| 課程性質(zhì) | 模板 | 課程名稱(chēng) | 建議天數(shù) |
|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)課程 | 第一模塊 | 主管管理技巧訓(xùn)練 | 2天 |
| 提升課程 | 第二模塊 | 項(xiàng)目管理 | 2天 |
| 第三模塊 | 時(shí)間管理 | 1天 | |
| 第四模塊 | 績(jī)效目標(biāo)與工作計(jì)劃 | 2天 | |
| 第五模塊 | 非人力資源經(jīng)理的人力資源管理 | 2天 | |
| 第六模塊 | 情景管理 | 2天 | |
| 第七模塊 | 問(wèn)題分析和決策 | 2天 |
網(wǎng)站技術(shù)支持:上海網(wǎng)站建設(shè)公司&上海SEO優(yōu)化公司-派琪網(wǎng)絡(luò)
上海碩智企業(yè)管理咨詢有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)成山路718號(hào)TOP芯聯(lián)T1-8F
滬ICP備05008293號(hào)-2